ООО «СОЛАР СИСТЕМС»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
27.05.2021 | Инвестиционная программа 2020 | |
27.05.2021 | Бухгалтерская отчетность 2020 | |
27.05.2021 | Затраты 2020 | |
25.05.2020 | Затраты 2019 | |
20.05.2020 | Инвестиционная программа 2019 | |
08.05.2020 | Аудиторское заключение Солар Системс 2019 | |
17.05.2019 | Инвестиционная программа 2018 | |
17.05.2019 | Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) "Солар Системс" 2018 | |
23.04.2019 | Сводные данные о результатах проведения специальной оценки условий труда в ООО "Солар Системс" по состоянию на 29.03.2019г | |
28.01.2019 | Сводная ведомость ОП Самара |
ООО «САМАРСКАЯ СЭС»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
27.05.2021 | Аудиторское заключение 2020 | |
27.05.2021 | Бухгалтерская отчетность 2020 | |
27.05.2021 | Отчеты по работе объекта генерации 2020 | |
27.05.2021 | Инвестиционная программа 2020 | |
25.05.2020 | Затраты 2019 | |
20.05.2020 | Инвестиционная программа 2019 | |
19.05.2020 | Расходы ээ на собственные и хозяйственные нужды 2019 год | |
19.05.2020 | Используемое топливо на электрических станциях 2019 год | |
19.05.2020 | Выбросы загрязняющих веществ 2019 год | |
08.05.2020 | Аудиторское заключение Самарская СЭС 2019 |
ООО «САНЛАЙТ ЭНЕРДЖИ»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
27.05.2021 | Инвестиционная программа 2020 | |
27.05.2021 | Затраты 2020 | |
27.05.2021 | Бухгалтерская отчетность 2020 | |
25.05.2021 | Отчеты по работе объекта генерации 2020 | |
25.05.2020 | Затраты 2019 | |
08.05.2020 | Аудиторское заключение Санлайт Энерджи 2019 | |
17.05.2019 | Бухгалтерская отчетность 2018 | |
14.08.2018 | Бухгалтерская отчетность 2017 | |
14.08.2018 | Бухгалтерская отчетность 2016 | |
01.08.2018 | Затраты_2017 |
ООО «ППК»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
27.05.2021 | Инвестиционная программа 2020 | |
27.05.2021 | Затраты 2020 | |
27.05.2021 | Бухгалтерская отчетность 2020 | |
27.05.2021 | Отчеты по работе объекта генерации 2020 | |
25.05.2020 | Затраты 2019 | |
08.05.2020 | Аудиторское заключение Пятая проектная компания 2019 | |
17.05.2019 | Бухгалтерская отчетность 2018 |
ООО «ШПК»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
27.05.2021 | Отчеты по работе объекта генерации 2020 | |
27.05.2021 | Инвестиционная программа 2020 | |
27.05.2021 | Затраты 2020 | |
27.05.2021 | Бухгалтерская отчетность 2020 | |
25.05.2020 | Затраты 2019 | |
08.05.2020 | Аудиторское заключение Шестая проектная компания 2019 | |
17.05.2019 | Бухгалтерская отчетность 2018 |
ООО «СТАР ПРОДЖЕКТС»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
27.05.2021 | Инвестиционная программа 2020 | |
27.05.2021 | Затраты 2020 | |
27.05.2021 | Бухгалтерская отчетность 2020 | |
25.05.2021 | Отчеты по работе объекта генерации 2020 | |
25.05.2020 | Затраты 2019 | |
19.05.2020 | Расходы ээ на собственные и хозяйственные нужды 2019 год | |
19.05.2020 | Используемое топливо на электрических станциях 2019 год | |
19.05.2020 | Выбросы загрязняющих веществ 2019 год | |
08.05.2020 | Аудиторское заключение Стар Проджектс 2019 | |
17.05.2019 | Бухгалтерская отчетность 2018 |
ООО «СОЛАР ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
27.05.2021 | Бухгалтерская отчетность 2020 |
ООО «СОЛАР САЙКЛ»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
27.05.2021 | Бухгалтерская отчетность 2020 |
ООО «СОЛАР УЛЬЯНОВСК»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
11.08.2021 | Бухгалтерская отчетность 2020 |
ООО «УЛЬЯНОВСКИЕ СЭС»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
11.08.2021 | Бухгалтерская отчетность 2020 |
ООО «КУБАНЬ СОЛАР»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
11.08.2021 | Бухгалтерская отчетность 2020 |
ООО «КУРАЙ СОЛАР»
Дата публикации | Имя | |
---|---|---|
11.08.2021 | Бухгалтерская отчетность 2020 |